Orientační cena: 869 000 Kč
Výkon: 200 kW
Spotřeba paliva: 15,7 kWh/100 km
Odkaz na výrobce
| Pohotovostní hmotnost: | – |
| Užitné zatížení: | – |
| Typ karoserie: | SUV |
| Délka: | 4233 mm |
| Šířka: | 1836 mm |
| Výška: | 1549 mm |
| Počet dveří: | 5 |
| Počet sedadel: | 5 |
| Objem zavazadlového prostoru: | 318 l |
| Umístění motoru: | vzadu |
| Pohon nápravy: | zadní |
| Motor: | elektromotor |
| Počet ventilů: | – |
| Zdvihový objem: | – |
| Převodovka: | Aut. |
| Točivý moment: | 343 Nm |
| Výkon: | 200 kW |
| Maximální rychlost: | 180 km/h |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h: | 6,0 s |
| Dojezd čistě na elektřinu: | 344 – 47 km |
| Emisní norma: | – |
| Druh paliva: | elektřina |


