Orientační cena: 1 495 000 Kč
Výkon: 57 kW
Spotřeba paliva: –
Odkaz na výrobce
Fyzické parametry
| Pohotovostní hmotnost: | – |
| Užitné zatížení: | – |
| Typ karoserie: | VAN |
| Délka: | 5075 mm |
| Šířka: | 2070 mm |
| Výška: | 2307 mm |
| Počet dveří: | 4 |
| Počet sedadel: | 3 |
| Objem zavazadlového prostoru: | 8 -22 m3 |
Motor, převodovka
| Umístění motoru: | vpředu |
| Pohon nápravy: | přední |
| Motor: | elektromotor |
| Počet ventilů: | – |
| Zdvihový objem: | – |
| Převodovka: | Aut. |
| Točivý moment: | 225 Nm |
| Výkon: | 57 kW |
| Maximální rychlost: | 100 km/h |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h: | – |
Spotřeba, dojezd, baterie
| Dojezd čistě na elektřinu: | 120 km |
| Emisní norma: | – |
| Druh paliva: | elektřina |