Orientační cena: 797 000 Kč
Výkon: 100 kW
Spotřeba paliva: –
Odkaz na výrobce
Fyzické parametry
| Pohotovostní hmotnost: | – |
| Užitné zatížení: | – |
| Typ karoserie: | VAN |
| Délka: | 4486 mm |
| Šířka: | 1860 mm |
| Výška: | 1864 mm |
| Počet dveří: | 5 |
| Počet sedadel: | 2 |
| Objem zavazadlového prostoru: | – |
Motor, převodovka
| Umístění motoru: | vpředu |
| Pohon nápravy: | přední |
| Motor: | elektromotor |
| Počet ventilů: | – |
| Zdvihový objem: | – |
| Převodovka: | Aut. |
| Točivý moment: | 245 Nm |
| Výkon: | 90 nebo 120 kW |
| Maximální rychlost: | 135 km/h |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h: | 11,6 s |
Spotřeba, dojezd, baterie
| Dojezd čistě na elektřinu: | 300 km |
| Emisní norma: | – |
| Druh paliva: | elektřina |