Orientační cena: 909 990 Kč
Výkon: 100 kW
Spotřeba paliva: 18.2 kWh/100 km
Odkaz na výrobce
Fyzické parametry
| Pohotovostní hmotnost: | 1505 kg |
| Užitné zatížení: | 875 kg |
| Typ karoserie: | VAN |
| Délka: | 4403 mm |
| Šířka: | 1921 mm |
| Výška: | 1796 mm |
| Počet dveří: | 5 |
| Počet sedadel: | 2 – 3 |
| Objem zavazadlového prostoru: | 3,3 – 4,4 m3 |
Motor, převodovka
| Umístění motoru: | vpředu |
| Pohon nápravy: | přední |
| Motor: | elektromotor |
| Počet ventilů: | – |
| Zdvihový objem: | – |
| Převodovka: | Aut. reduktor |
| Točivý moment: | 260 Nm |
| Výkon: | 100 kW |
| Maximální rychlost: | 135 km/h |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h: | 11,7 s |
Spotřeba, dojezd, baterie
| Dojezd čistě na elektřinu: | 275 – 318 km |
| Emisní norma: | – |
| Druh paliva: | elektřina |