Orientační cena: 855 940 Kč
Výkon: 190 kW
Spotřeba paliva: 24 kWh/100 km (1,8 l/100 km)
Odkaz na výrobce
| Pohotovostní hmotnost: | – |
| Užitné zatížení: | – |
| Typ karoserie: | SUV |
| Délka: | 4574 mm |
| Šířka: | 1876 mm |
| Výška: | 1685 mm |
| Počet dveří: | 5 |
| Počet sedadel: | 5 |
| Objem zavazadlového prostoru: | 448 l |
| Umístění motoru: | vpředu |
| Pohon nápravy: | přední |
| Motor: | zážehový řadový |
| Počet ventilů: | – |
| Zdvihový objem: | 1,5 l |
| Převodovka: | Aut. |
| Točivý moment: | 370 Nm |
| Výkon: | 190 kW |
| Maximální rychlost: | 190 km/h |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h: | 6,9 s |
| Dojezd čistě na elektřinu: | 52 km |
| Emisní norma: | – |
| Druh paliva: | benzín / elektřina |


