Orientační cena: 949 990 Kč
Výkon: 195 kW
Spotřeba paliva: 17,7 kWh/100 km (1,4 l/100 km)
Odkaz na výrobce
| Pohotovostní hmotnost: | – |
| Užitné zatížení: | – |
| Typ karoserie: | SUV |
| Délka: | 4500 mm |
| Šířka: | 1865 mm |
| Výška: | 1650 mm |
| Počet dveří: | 5 |
| Počet sedadel: | 5 |
| Objem zavazadlového prostoru: | 558 l |
| Umístění motoru: | vpředu |
| Pohon nápravy: | 4×4 |
| Motor: | zážehový řadový čtyřválec |
| Počet ventilů: | – |
| Zdvihový objem: | 1598 ccm |
| Převodovka: | Aut. |
| Točivý moment: | 265 Nm |
| Výkon: | 195 kW |
| Maximální rychlost: | 191 km/h |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h: | 8,2 s |
| Dojezd čistě na elektřinu: | 74 km |
| Emisní norma: | – |
| Druh paliva: | benzín / elektřina |


