Orientační cena: 1 100 000 Kč
Výkon: 165 kW
Spotřeba paliva: 1,4 l/100 km
Odkaz na výrobce
Fyzické parametry
| Pohotovostní hmotnost: | – |
| Užitné zatížení: | – |
| Typ karoserie: | SUV |
| Délka: | 4500 mm |
| Šířka: | 2099 mm |
| Výška: | 1689 mm |
| Počet dveří: | 5 |
| Počet sedadel: | 5 |
| Objem zavazadlového prostoru: | – |
Motor, převodovka
| Umístění motoru: | vpředu |
| Pohon nápravy: | přední |
| Motor: | elektromotor |
| Počet ventilů: | – |
| Zdvihový objem: | – |
| Převodovka: | Aut. |
| Točivý moment: | 360 Nm |
| Výkon: | 165 kW |
| Maximální rychlost: | 225 km/h |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h: | 8,9 s |
Spotřeba, dojezd, baterie
| Dojezd čistě na elektřinu: | 55 km |
| Emisní norma: | – |
| Druh paliva: | benzín / elektřina |