Orientační cena: 969 990 Kč
Výkon: 169 kW
Spotřeba paliva: 5,3 l/100 km
Odkaz na výrobce
Fyzické parametry
| Pohotovostní hmotnost: | – |
| Užitné zatížení: | – |
| Typ karoserie: | SUV |
| Délka: | 4785 mm |
| Šířka: | 1900 mm |
| Výška: | 1685 mm |
| Počet dveří: | 5 |
| Počet sedadel: | 5 nebo 7 |
| Objem zavazadlového prostoru: | – |
Motor, převodovka
| Umístění motoru: | vpředu |
| Pohon nápravy: | přední nebo 4×4 |
| Motor: | zážehový řadový čtyřválec |
| Počet ventilů: | – |
| Zdvihový objem: | 1598 ccm |
| Převodovka: | Aut. |
| Točivý moment: | 350 Nm |
| Výkon: | 169 kW |
| Maximální rychlost: | 187 km/h |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h: | 8,9 s |
Spotřeba, dojezd, baterie
| Dojezd čistě na elektřinu: | – |
| Emisní norma: | – |
| Druh paliva: | benzín |