Orientační cena: bude upřesněno
Výkon: 250 kW
Spotřeba paliva: –
Odkaz na výrobce
Fyzické parametry
| Pohotovostní hmotnost: | – |
| Užitné zatížení: | 11700 kg |
| Typ karoserie: | nákladní vozidlo |
| Délka: | – |
| Šířka: | – |
| Výška: | – |
| Počet dveří: | 2 |
| Počet sedadel: | – |
| Objem zavazadlového prostoru: | dle použité nástavby |
Motor, převodovka
| Umístění motoru: | vpředu |
| Pohon nápravy: | zadní |
| Motor: | elektromotor Dana, permanentní magnet |
| Počet ventilů: | |
| Zdvihový objem: | |
| Převodovka: | – |
| Točivý moment: | 1970 Nm, špičkový 3700 Nm |
| Výkon: | 250 kW, špičková 370 kW |
| Maximální rychlost: | – |
| Zrychlení z 0 na 100 km/h: | – |
Spotřeba, dojezd, baterie
| Dojezd čistě na elektřinu: | 280 km |
| Emisní norma: | – |
| Druh paliva: | elektřina |